法人登記関係手続き費用
法人登記関係手続き費用(設立・各種変更・移転・増資等・組織再編・解散・清算)
困難度・緊急性により基本報酬額の1.2~2.0倍で加算費用が発生いたします。【設立関係】
| 設立関係 | 報酬額料金 (税込) |
|---|---|
| 株式会社 | 110,000円~ |
| 株式会社(1人会社) | 66,000円~ |
| 合同会社 | 88,000円~ |
| 合同会社(1人会社) | 55,000円~ |
| 一般社団法人 | 110,000円~ |
| 一般財団法人 | 165,000円~ |
| 医療法人 | 165,000円~ |
| 社会福祉法人 | 880,000円~ |
| 宗教法人 | 880,000円~ |
| 有限責任事業組合(LLP) | 110,000円~ |
| 投資事業有限責任組合(LPS) | 110,000円~ |
【商号等・本店移転】
| 商号等・本店移転 | 報酬額料金 (税込) |
|---|---|
| 商号、目的、公告方法の変更 | 各33,000円~ |
| 本店移転(管轄内) | 33,000円~ |
| 本店移転(管轄外) | 55,000円~ |
【株式関係手続き】
| 株式関係 | 報酬額料金 (税込) |
|---|---|
| 株式・種類株式の内容の変更 | 55,000円~ |
| 募集株式の発行(増資) | 55,000円~ |
| 単元株の設定、変更、廃止 | 各33,000円~ |
| 発行可能株式総数の変更 | 33,000円~ |
| 株主名簿管理人の設置 | 33,000円~ |
| 譲渡制限規定の変更、廃止 | 各33,000円~ |
| 株式の分割、併合 | 各33,000円~ |
【資本金の額等の手続き】
| 資本金の額等関係 | 報酬額料金 (税込) |
|---|---|
| 資本金の額の減少(減資) | 55,000円~ |
| 準備金、剰余金の資本組入れ | 55,000円~ |
【新株予約権関係の手続き】
| 新株予約権関係 | 報酬額料金 (税込) |
|---|---|
| 新株予約権の発行 | 165,000円~ |
| 新株予約権の内容の変更 | 33,000円~ |
| 新株予約権の行使 | 55,000円~ |
| 新株予約権の消却、放棄、満了 | 各33,000円~ |
【役員・機関関係の手続き】
| 役員:機関関係 | 報酬額料金 (税込) |
|---|---|
| 取締役など役員変更(1名) | 33,000円~ |
| 代表取締役の変更(1名) | 55,000円~ |
| 取締役など役員変更(複数) | 55,000円~ |
| 取締役会等の設置、廃止 | 各33,000円~ |
| 責任限定契約 | 44,000円~ |
| 代表取締役等の住所・氏名変更 | 16,500円~ |
【組織再編関係の手続き】
| 組織再編関係 | 報酬額料金 (税込) |
|---|---|
| 組織変更(持分会社→株式会社、株式会社→持分会社) | 275,000円~ |
| 吸収合併、新設合併 | 各275,000円~ |
| 吸収分割、新設分割 | 各275,000円~ |
| 株式交換、株式移転 | 各275,000円~ |
| 株式交付 | 各275,000円~ |
【有限会社関係の手続き】
| 有限会社関係 | 報酬額料金 (税込) |
|---|---|
| 株式会社への移行(商号変更、解散、設立等) | 99,000円~ |
【解散・清算関係の手続き】
| 解散関係 | 報酬額料金 (税込) |
|---|---|
| 解散、清算人選任、清算結了 | 88,000円~ |
【その他の法人手続き】
| その他法人手続き | 報酬額料金 (税込) |
|---|---|
| 渉外登記 (設立、変更、組織再編、解散清算) | 77,000円~ |
| 商業登記電子証明書の発行申請 | 16,500円~ |
| 定款作成 | 16,500円~ |
| 定款書換え | 5,500円~ |
| 官報公告手配 | 11,000円~ |
| 定款の謄本(同一の情報の提供)請求 | 16,500円~ |
| 印鑑(改印)届出の手続き | 16,500円~ |
| 印鑑カード交付申請手続き | 16,500円~ |
| リーガルチェック(株主総会・取締役会等招集通知並びに議事録) | 38,500円~ |
※困難度や緊急性(1~2週間以内等)により基本報酬額の1.2~2.0倍で加算費用が発生いたします。
※お見積もりは無料で作成いたします。お気軽にお問い合わせください。
・03-6450-6596
・お問い合わせフォーム(メールフォーム)