不動産登記の手続き費用
【不動産登記の手続き費用】
【ローン完済の登記手続き】
ローン完済 | 報酬額料金 (税込) |
---|---|
住所変更登記 | 1件/16,500円~ |
担保権登記の抹消 | 1件/16,500円~ |
【売買の登記手続き】
売買 | 報酬額料金 (税込) |
---|---|
住所変更登記(売主) | 1件/16,500円~ |
担保権登記の抹消(売主) | 1件/16,500円~ |
所有権移転登記(買主):売買代金5000万円未満 | 1件/77,000円~96.,800円 |
連件申請・所有権移転登記(買主):売買代金5000万円未満 | 1件/55,000円~63.800円 |
所有権移転登記(買主):売買代金5000万以上 | 1件/99,000円~107,800円 |
連件申請・所有権移転登記(買主):売買代金5000万以上 | 1件/66,000円~74,800円 |
所有権移転登記(買主):売買代金1億円以上 | 1件/110,000円~ |
連件申請・所有権移転登記(買主):売買代金1億円以上 | 1件/77,000円~ |
所有権の一部の移転登記(買主) | 1件/16,500円~ |
所有権保存登記(買主) | 1件/38,500円~ |
担保権設定登記(買主)融資金額5000万円未満 | 1件/38,500円~42,900円 |
担保権設定登記(買主)融資金額5000万円以上 | 1件/44,000円~52,800円 |
担保権設定登記(買主)融資金額1億円以上 | 1件/55,000円~ |
地役権設定登記(買主様) | 1件/22,000円~ |
第三者のためにする契約に基づく登記 | 1件/77,000円~ |
【不動産登記に付随する費用】
不動産登記に付随する費用 | 報酬額料金 (税込) |
---|---|
日当(交通費は別) | 1件/16,500円~ |
通信費・郵送費 | 2500円~ |
本人確認情報作成(権利証等がないとき) | 1人様1不動産につき/77,000円~ |
本人確認情報作成(権利証等がないとき) +前住所地通知省略準備(住所変更・更正登記を申請する場合を含む) | 1人様1不動産につき/110,000円~ |
契約書作成 | 1件/16,500円~ |
登記簿謄本取得 | 1通/1,100円 |
登記情報取得 | 550円 |
住宅用家屋証明書の代行取得 | 1件/9,900円~ |
決済立会(日当) | 1件/22,000円 |
事前本人確認(平日) | 1件/22,000円 |
事前本人確認(土日祝日) | 1件/33,000円 |